服務(wù)熱線
86-021-52261560
發(fā)布時間:2024-04-08
產(chǎn)品型號:VIVO
產(chǎn)品特點:優(yōu)萊博透明加熱浴槽/ 恒溫循環(huán)器:溫度范圍:室溫+5~60℃,溫度穩(wěn)定性:±0.05°C,加熱功率:1.5kW
優(yōu)萊博透明加熱浴槽/ 恒溫循環(huán)器
?
?優(yōu)萊博透明加熱浴槽/ 恒溫循環(huán)器型號
技術(shù)參數(shù):
訂貨號 | 9VT1000-5A |
| Itherm-5A |
溫度范圍 | 室溫+5~60℃ |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.05°C |
加熱功率kW | 1.5 |
泵功率 | 壓力: 0.23 bar |
浴槽開口/深度 (W x L / D)cm | 12 × 14/15 |
充液體積(L) | 5 |
外形尺寸 (W x L x H) cm | 14×40/35 |
重量(kg) | 5.2 |
技術(shù)參數(shù):
訂貨號 | 9VT1000-13A |
型號 | Itherm-13A |
溫度范圍 | 室溫+5~60℃ |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.05°C |
加熱功率kW | 1.5 |
泵功率 | 壓力: 0.23 bar |
浴槽開口/深度 (W x L / D)cm | 18 × 30/15 |
充液體積(L) | 13 |
外形尺寸 (W x L x H) cm | 41×33/36 |
重量(kg) | 7.5 |
技術(shù)參數(shù):
訂貨號 | 9VT1000-19A |
型號 | Itherm-19A |
溫度范圍 | 室溫+5~60℃ |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.05°C |
加熱功率kW | 1.5 |
泵功率 | 壓力: 0.23 bar |
浴槽開口/深度 (W x L / D)cm | 36 × 30/15 |
充液體積(L) | 19 |
外形尺寸 (W x L x H) cm | 55×33/36 |
重量(kg) | 8.5 |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:上海昊擴科學器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:165730 網(wǎng)站地圖