服務熱線
86-021-52261560
發(fā)布時間:2024-04-08
產品型號:
產品特點:JULABO 優(yōu)萊博 FL系列循環(huán)冷卻器 冷水機 FL601 FL300 * 全新人體工程學設計,操作簡單* 設計合理,節(jié)省空間,液位指示直觀,防結冰保護功能* PID溫度控制技術,防水鍵盤設計,高亮LED顯示屏* 高性能循環(huán)泵可以保障長時間連續(xù)工作,所有與液體接觸部分全部選用不銹鋼或特殊塑料* 可以使用的浴液:水,水-乙二醇混合液,Julabo的Thermal系列浴液
JULABO 優(yōu)萊博 FL系列循環(huán)冷卻器 冷水機 FL601 FL300
FL系列循環(huán)冷卻器 * 全新人體工程學設計,操作簡單 * 設計合理,節(jié)省空間,液位指示直觀,防結冰保護功能 * PID溫度控制技術,防水鍵盤設計,高亮LED顯示屏 * 高性能循環(huán)泵可以保障長時間連續(xù)工作,所有與液體接觸部分全部選用不銹鋼或特殊塑料 * 可以使用的浴液:水,水-乙二醇混合液,Julabo的Thermal系列浴液 * 產品可以在+40℃的室溫下使用;可以承受的回路浴液的zui高溫度:+80℃ * 低液位聲光報警 * FL系列為風冷型,節(jié)省珍貴的水資源,FLW為水冷型低噪音 |
JULABO 優(yōu)萊博 FL系列循環(huán)冷卻器 冷水機 FL601 FL300 型號一覽 |
訂貨號 | 型 號 | 溫度范圍 °C | 溫度穩(wěn)定性 °C | 制冷功率 W | 流量/壓力泵/吸力泵 l/min bar bar | 充液體積 Litros | 浴槽體積 L/D cm |
9676070 | FLW7006 | -20~40 | ±0.5 | --- | 7400 | 60 0.5-6.0 | 39~47 | 78x85x148 |
9676110 | FLW11006 | -20~40 | ±0.5 | --- | 11500 | 60 0.5-6.0 | 39~47 | 78x85x148 |
9661017 | FL1701 | -20~40 | ±0.5 | --- | 1700 | 23 1.0 | 1 2~17 | 50X76X64 |
9671017 | FLW1701 | -20~40 | ±0.5 | --- | 1700 | 23 1.0 | 1 2~17 | 50X76X64 |
9673017 | FLW1703 | -20~40 | ±0.5 | --- | 1700 | 40 0.5-3.0 | 12~17 | 50X76X64 |
9676200 | FLW20006 | -20~40 | ±0.5 | --- | 20000 | 80 0.8-6.0 | 17~40 | 95x115x161 |
9661006 | FL601 | -20~40 | ±0.5 | --- | 600 | 23 1.0 | 5 .5~8 | 32X50X60 |
9660003 | FL300 | -20~40 | ±0.5 | --- | 300 | 15 0.35 | 3~4.5 | 25X50X60 |
9661012 | FL1201 | -20~40 | ±0.5 | --- | 1200 | 23 1.0 | 1 2~17 | 50X76X64 |
9663012 | FL1203 | -20~40 | ±0.5 | --- | 1200 | 40 0.5-3.0 | 12~17 | 50X76X64 |
9663017 | FL1703 | -20~40 | ±0.5 | --- | 1700 | 400 5-3.0 | 12~17 | 50X76X64 |
9663025 | FL2503 | -20~40 | ±0.5 | --- | 2500 | 40 0.5-3.0 | 24~30 | 60X76X115 |
9663040 | FL4003 | -20~40 | ±0.5 | --- | 4000 | 400 5-3.0 | 24~30 | 60X76X115 |
9666025 | FL2506 | -15~40 | ±0.5 | --- | 2500 | 60 0.5-6.0 | 24~30 | 60X76X115 |
9666040 | FL4006 | -15~40 | ±0.5 | --- | 4000 | 60 0.5-6.0 | 24~30 | 60X76X115 |
9666070 | FL7006 | -20~40 | ±0.5 | --- | 7000 | 60 0.5-6.0 | 39~47 | 78x85x148 |
9666110 | FL11006 | -20~40 | ±0.5 | --- | 11000 | 60 0.5-6.0 | 39~47 | 78x85x148 |
9666200 | FL20006 | - 20~40 | ±0.5 | --- | 20000 | 80 0.8-6.0 | 17~40 | 95x115x16 |
9673025 | FLW2503 | -20~40 | ±0.5 | --- | 2700 | 40 0.5-3.0 | 24~30 | 60X76X115 |
9673040 | FLW4003 | -20~40 | ±0.5 | --- | 4000 | 40 0.5-3.0 | 24~30 | 60X76X115 |
Copyright © 2024 版權所有:上海昊擴科學器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:165730 網站地圖